(一)招標(biāo)代理中介備選庫(kù):
| 序號(hào) | 單位名稱 | 信用評(píng)級(jí) |
| 1 | 福建興誠(chéng)建工程管理有限公司 | A |
| 2 | 福建安華發(fā)展有限公司 | A |
| 3 | 銳馳項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 4 | 福建建盛工程管理有限公司 | A |
| 5 | 天和國(guó)咨控股集團(tuán)有限公司 | A |
| 6 | 廣東粵能工程管理有限公司 | A |
| 7 | 中昕國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 8 | 法正項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | B |
| 9 | 陜西凱達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 10 | 福建省明建工程咨詢有限公司 | B |
| 11 | 華睿誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 12 | 福建省閩咨造價(jià)咨詢有限公司 | B |
| 13 | 福建昇華工程造價(jià)咨詢有限公司 | B |
| 14 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | B |
| 15 | 廣州金良工程咨詢有限公司 | B |
| 16 | 福建晏圣工程管理有限公司 | B |
| 17 | 匯龍工程咨詢有限公司 | B |
| 18 | 廈門市公物投資管理有限公司 | B |
| 19 | 福建誠(chéng)域工程咨詢有限公司 | B |
| 20 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 21 | 廈門基業(yè)衡信咨詢有限公司 | B |
| 22 | 福建紫金工程技術(shù)有限公司 | C |
| 23 | 陜西希地工程項(xiàng)目管理有限公司 | C |
| 24 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | C |
| 25 | 福建省仟羽工程咨詢有限公司 | C |
| 26 | 福建泉宏工程管理有限公司 | C |
(二)造價(jià)咨詢中介備選庫(kù):
| 序號(hào) | 單位名稱 | 信用評(píng)級(jí) |
| 1 | 北京愛(ài)思濟(jì)業(yè)平工程咨詢有限公司 | A |
| 2 | 福建省建融工程咨詢有限公司 | A |
| 3 | 青島信達(dá)工程管理有限公司 | A |
| 4 | 萬(wàn)和工程項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 5 | 福建平誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司 | A |
| 6 | 福建眾億工程項(xiàng)目管理有限公司 | A |
| 7 | 福建華廣工程管理有限公司 | A |
| 8 | 中韻聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司 | A |
| 9 | 安徽合普項(xiàng)目管理咨詢集團(tuán)有限公司 | A |
| 10 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | A |
| 11 | 福建閩才工程造價(jià)咨詢有限公司 | B |
| 12 | 廈門興信實(shí)投資顧問(wèn)有限公司 | B |
| 13 | 福建聯(lián)審工程管理咨詢有限公司 | B |
| 14 | 河南求實(shí)工程造價(jià)咨詢有限公司 | B |
| 15 | 國(guó)正聚源工程咨詢集團(tuán)有限公司 | B |
| 16 | 福建省中福工程造價(jià)咨詢有限公司 | B |
| 17 | 廈門天亞工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 18 | 江西寶利恒工程咨詢有限公司 | B |
| 19 | 廈門長(zhǎng)實(shí)建設(shè)有限公司 | B |
| 20 | 成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | B |
| 21 | 廈門象嶼工程咨詢管理有限公司 | B |
| 22 | 廣東凱信工程造價(jià)咨詢有限公司 | B |
| 23 | 福建德和工程項(xiàng)目管理有限公司 | B |
| 24 | 北京建友工程造價(jià)咨詢有限公司 | B |
| 25 | 福建省閩建工程造價(jià)咨詢有限公司 | B |
| 26 | 福建華煜建信工程造價(jià)咨詢有限公司 | B |
| 27 | 建成工程咨詢股份有限公司 | C |
| 28 | 福建環(huán)閩工程造價(jià)咨詢有限公司 | C |
| 29 | 廈門興海灣工程管理有限公司 | C |
| 30 | 福建省建信工程管理集團(tuán)有限公司 | C |
| 31 | 福建晨東工程管理咨詢有限公司 | C |
| 32 | 福建省海天工程造價(jià)咨詢有限公司 | C |
| 33 | 福建閩川工程咨詢有限公司 | C |
| 34 | 陜西恒瑞項(xiàng)目管理有限公司 | C |
| 35 | 福建省營(yíng)造項(xiàng)目管理有限公司 | C |
| 36 | 廈門中達(dá)利工程管理有限公司 | C |
| 37 | 深圳市普利工程咨詢有限公司 | C |
| 38 | 廣通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | C |
| 39 | 福建中誠(chéng)信工程管理有限公司 | C |
| 40 | 凌輝建設(shè)工程咨詢有限公司 | C |
| 41 | 億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | C |
| 42 | 福建互華土木工程管理有限公司 | C |
| 43 | 福建升恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | C |
| 44 | 福州晉建工程造價(jià)咨詢有限公司 | C |
| 45 | 大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | C |
| 46 | 福建閩審工程造價(jià)咨詢有限公司 | C |
| 47 | 浙江首信工程項(xiàng)目管理有限公司 | C |
| 48 | 江西銀信工程造價(jià)咨詢有限公司 | C |
| 49 | 福建建發(fā)工程咨詢有限責(zé)任公司 | C |
| 50 | 大成工程咨詢有限公司 | C |
公示時(shí)間:2020年11月20日至2020年11月23日。
發(fā)布媒介:漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司網(wǎng)站(http://www.laadventurefilmfestival.com)。
地 址:漳州市龍文區(qū)碧湖萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)寫字樓B幢26層;
聯(lián)系人:小邱 ; 聯(lián)系電話: 0596-2123116
監(jiān)督電話:2123026
漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司
2020年11月20日
